Moravští a čeští vinaři získali 2 stříbrné medaile, 18 bronzových a 29 diplomů na jedné z nejprestižnějších světových soutěží - Decanter World Wine Awards, která proběhla v Londýně. Odborná jury posuzovala kvalitu našich vín v rekordní konkurenci více než 16 000 vín. Společnou prezentaci moravských a českých vín organizačně zajišťovalo Národní vinařské centrum za finanční podpory Vinařského fondu.
Jedna ze stříbrných medailí putovala k Miloši Michlovskému za jeho Aurelius 2012 výběr z cibéb a druhá do vinařství Reisten za Ryzlink Classic 2013 pozdní sběr. Nejvíce ocenění posbírala firma Bohemia Sekt, která si za svá vína odvezla dvě bronzové medaile a dva diplomy, a také firma Sonberk, jež získala jednu bronzovou medaili a 3 diplomy.
„Až srovnání s nejlepšími víny světa v reprezentativním počtu mnoha tisíc vzorků je tím pravým ukazatelem kvality a formátu daného vína. Opakující se skvělé výsledky při takovýchto velkých srovnáních potvrzují, že naše vína světový formát mají a mezi těmi z Francie, Itálie, Španělska či zámoří se rozhodně neztratí. A nejen to. Světoví porotci stále častěji oceňují osobitost našich vín, jež patří díky geografické poloze České republiky a jedinečnému rukopisu našich vinařů k vínům, která vždy vzbudí pozornost,“ komentoval ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra.
Decanter World Wine Awards (www.decanterawards.com)
Soutěž vznikla v roce 2004, a letošním ročníkem tak slaví dvanáct let své existence mezi nejprestižnějšími a největšími soutěžemi vín na světě. Letos se soutěže zúčastnilo rekordních 16 000 vín. Ocenění na Decanter World Wine Awards slouží nejen jako podpora obchodu úspěšných vinařů doma i v zahraničí, ale také jako signál pro další naše vinaře, aby se neostýchali více prezentovat na mezinárodních soutěžích a pomáhali ještě více posílit povědomí o vysoké úrovni našeho vinařství.
Tisková zpráva. Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra
E-mail: pavel.krska@vinarskecentrum.cz
Tel. 519 352 072, 721 414 575
Mgr. Jana Škrletová, Omnimedia, s. r. o.
E-mail: j.skrletova@omnimedia.cz
Tel.: +420 602 355 069
Výsledky vín z ČR
Výrobce | Víno | Ročník | Medaile |
Bohemia Sekt | Louis Girardot Brut | 2010 | bronz |
Bohemia Sekt | Prestige Brut | 2011 | bronz |
Bohemia Sekt | Prestige Brut | 2013 | diplom |
Bohemia Sekt | Prestige Chardonnay Brut | 2013 | diplom |
Château Valtice | Sauvignon, výběr z hroznů | 2013 | bronz |
Gotberg | Sylvánské zelené, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Habánské Sklepy | Sauvignon, pozdní sběr | 2013 | bronz |
Vinařství Hort | Sauvignon, VOC 2013 | 2013 | diplom |
Vinařství Dufek | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2011 | bronz |
Vinařství U Kapličky | André rosé | 2014 | diplom |
Vinařství Kovacs | Sauvignon, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Vinařství Kovacs | Ryzlink vlašský | 2013 | diplom |
Vinařství Lahofer | Neuburské, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Vinařství Lahofer | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2013 | bronz |
Vinselekt Michlovský | Aurelius, výběr z cibéb | 2012 | stříbro |
Mikrosvín Mikulov | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Mikrosvín Mikulov | Ryzlink Rýnský, Flower line, pozdní sběr | 2013 | bronz |
Vinařství Mikulov | Sommelier Club Rulandské bílé, pozdní sběr | 2013 | bronz |
Vinařství Pavlov | Pálava, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Vinařství Pavlov | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Pavlovín | Rulandské modré, výběr z hroznů | 2011 | diplom |
Pavlovín | Ryzlink Rýnský, pozdní sběr | 2011 | diplom |
Pavlovín | Sauvignon, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Petr Skoupil | Chardonnay, pozdní sběr | 2013 | bronz |
Petr Skoupil | Pálava, výběr z hroznů | 2013 | bronz |
Piálek & Jäger | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Reisten | Ryzlink Classic, pozdní sběr | 2013 | stříbro |
Reisten | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2013 | bronz |
Reisten | Rulandské šedé Classic, pozdní sběr | 2013 | bronz |
Sonberk | Pálava | 2012 | diplom |
Sonberk | Pálava, botrytický sběr | 2013 | diplom |
Sonberk | Ryzlink | 2011 | bronz |
Sonberk | Ryzlink Noble Rot | 2013 | diplom |
Štěpán Maňák | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Štěpán Maňák | Ryzlink vlašský terroir | 2013 | bronz |
Vinařství Čech | Rulandské Šedé, pozdní sběr | 2014 | diplom |
Vinařství Čech | Ryzlink Rýnský, pozdní sběr | 2014 | diplom |
Vinařství Čech | Sauvignon, pozdní sběr | 2014 | diplom |
Vinařství Dufek | Tramín červený, výběr z hroznů | 2013 | diplom |
Vinařství Krist | Muškát moravský, kabinetní víno | 2014 | diplom |
Vinařství Krist | Rulandské šedé, kabinetní víno | 2014 | diplom |
Vinařství Krist | Sauvignon, kabinetní víno | 2014 | bronz |
Vinařství Nepraš | Rulandské šedé Nad Sklepy, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Vinofol | Chardonnay, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Zámecké vinařství Bzenec | Chardonnay, Herbarium Moravicum, pozdní sběr | 2013 | diplom |
Zámecké vinařství Bzenec | Ryzlink rýnský terroir, pozdní sběr | 2010 | bronz |
Znovín Znojmo | Sylvánské zelené, Ledňáček říční Lot 4033, pozdní sběr | 2014 | bronz |
Znovín Znojmo | Dornfelder, Lot 3089, jakostní víno | 2013 | diplom |
Znovín Znojmo | Sauvignon, Lot 4045, zemské víno | 2014 | bronz |
Vinařské novinky do schránky