Podobně jako gurmáni listují michelinským průvodcem, mají i milovníci vína svou věhlasnou publikaci. Prestižní průvodce těmi nejlepšími víny světa s názvem 1000 Vins du Monde (1000 vín světa) každoročně dokazuje, že moravská a česká vína mezi světovou elitou nemohou chybět. Profesionální degustátoři, kteří tisícovku nejlepších vín vybírají, zařadili i letos do vinařské síně slávy 30 moravských vín.
Moravská a česká vína každoročně přivážejí cenné kovy z mnoha prestižních světových zahraničních soutěží a pro širokou veřejnost jsou medaile na lahvích jakousi garancí kvality. Vedle medailí na lahvích je tak publikace 1000 Vins du Monde dalším vodítkem, jak se zorientovat v široké nabídce moravské a české vinařské produkce. „Naši vinaři se účastní mezinárodních soutěží už mnoho let a vždy s úspěchy. Každoročně se přesvědčujeme, že naše vína dokáží obstát ve světové konkurenci, to je fakt. Zařazení do publikace 1000 Vins du Monde vnímáme velmi pozitivně, zejména z obchodního hlediska to přinese vinařům zvýšený zájem o jejich vína,“ komentoval další mezinárodní úspěch našeho vinařství Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, které účast našich vín na hodnocení organizačně zajišťovalo.
Nejvíce vín v průvodci, a to celkem 255, má tradičně hostitelská země soutěže – Francie. Ve srovnání s dalšími vinařskými velmocemi má ale Česká republika vynikající výsledky. Španělsko má v publikaci 43 vín, Itálie 16, Portugalsko 29, Argentina 12 a Kanada například jen 10 vín. Naši sousedé ze Slovenska se mohou pochlubit 17 víny.
Publikace 1000 Vins du Monde vychází v návaznosti na 21. ročník prestižní mezinárodní soutěže vín Vinalies Internationales, které se v Paříži pravidelně účastní moravská a česká vína za finanční podpory Vinařského fondu.
Kompletní přehled zařazených vín najdete níže.
Tisková zpráva, zdroj: NVC & Omnimedia. Pro více informací:
Ing. Pavel Krška, Národní vinařské centrum, o.p.s.
E-mail: pavel.krska@vinarskecentrum.cz
Tel.: +420 519 352 072, +420 721 414 575
Mgr. Jana Škrletová, Omnimedia, s. r. o.
E-mail: j.skrletova@omnimedia.cz
Tel.: +420 602 355 069
Výsledková tabulka:
Vinařství | Víno | Ročník | Medaile | ||
Vinařství Baloun | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Bohemia Sekt Prestige brut, šumivé víno | 2011 | zlatá | ||
Vinařství Horák | Chardonnay, pozdní sběr | 2013 | zlatá | ||
Vinařství Horák | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2014 | stříbrná | ||
Vinařství Horák | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2014 | stříbrná | ||
Vinařství Horák | Horák rosé, pozdní sběr | 2014 | stříbrná | ||
Vinařství Mikrosvín Mikulov, a. s. | Chardonnay, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
Vinařství Mikrosvín Mikulov, a. s. | Müller Thurgau, pozdní sběr | 2013 | zlatá | ||
Vinařství Mikulica | Ryzlink rýnský polosladké, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. | Chardonnay Mucha Grands vins, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
Sonberk, a. s. | Pálava sladké, výběr z hroznů | 2013 | stříbrná | ||
Vinařství Krist, s. r. o. | Rulandské šedé, kabinetní víno, č.š. 1408 | 2014 | stříbrná | ||
Vinařství Krist, s. r. o. | Rulandské šedé, kabinetní víno, č.š. 1409 | 2014 | stříbrná | ||
Vinařství Krist, s. r. o. | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2014 | stříbrná | ||
Gotberg, a. s. | Chardonnay polosuché, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
Vinařství Josef Dufek | Pálava, pozdní sběr | 2014 | stříbrná | ||
Vinařství Josef Dufek | Sauvignon, výběr z hroznů | 2012 | stříbrná | ||
Vinařství Josef Dufek | Tramín červený, výběr z hroznů | 2013 | stříbrná | ||
Vinařství Pavlov | Tramín červený, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
Vinařství Petr Skoupil | Tramín červený polosladké, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
Vinařství U Kapličky | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
Víno Hruška, s. r. o. | Cuvée Nikol top collection, pozdní sběr | 2013 | zlatá | ||
Víno Mikulov, s. r. o. | Rulandské bílé Sommelier club, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
Vinařství Volařík | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2013 | stříbrná | ||
Vinařství Volařík | Pálava sladké | 2013 | stříbrná | ||
Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. | Rulandské šedé/Rulandské bílé/ Chardonnay, Ego No.57 | 2013 | stříbrná | ||
Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. | Veltlínské zelené, Ego No.72, pozdní sběr | 2013 | zlatá | ||
Vinařství Štěpán Maňák | Pálava, výběr z bobulí | 2013 | stříbrná | ||
Vinařství Štěpán Maňák | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2012 | stříbrná | ||
Vinařství Štěpán Maňák | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2013 | zlatá |
Vinařské novinky do schránky