Moravští a čeští vinaři dosáhli na další velký úspěch. Na mezinárodní soutěži vín Muvina Prešov získali šest titulů Šampiona a dvě velké zlaté medaile. Účast našich vín finančně podpořil Vinařský fond, organizačně ji zajišťovalo Národní vinařské centrum.
Moravští a čeští vinaři velkolepě navázali na výsledky soutěže Muvina Prešov z minulého roku. Zatímco loni se jim podařilo získat tři ze sedmi nejvyšších ocenění, letos obsadili nejvyšší pozice ve všech kategoriích kromě jediné!
Šampiony soutěže se tak stala vína
Ryzlink rýnský, 2006 z Vinařství Josef Valichrach v kategorii suchých bílých vín
Děvín, výběr z hroznů 2015 z Vinařství Štěpán Maňák mezi bílými víny z aromatických odrůd
Alibernet, slámové víno 2015 z vinařství Oldřich Drápal v kategorii přírodně sladkých vín
Frankovka rosé, pozdní sběr 2015 z vinařství Víno Rovenius jako nejlepší z vín růžových
Merlot, 2012 z Vinařství Josef Valihrach mezi červenými víny
Staré díly rosé, brut z Vinařství Josef Valihrach jako nejlepší šumivé víno
Vína Merlot, 2012 Josefa Valihracha a Rulandské modré, výběr z hroznů 2011 z Vinařství Plešingr zároveň získala dvě ze tří udělených velkých zlatých medailí. K tomu přidali moravští a čeští vinaři dalších 46 zlatých medailí. Podle počtu ocenění tak Česká republika suverénně ovládla soutěž, a to dokonce i před domácími Slováky.
"Je to obrovský úspěch pro celé moravské a české vinařství. Něco podobného se na soutěžích někdy podaří domácí reprezentaci. Že by ale podobným způsobem v soutěži dominovali hosté, to skutečně nepamatuji," říká ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra.
Odborné komise hodnotila celkem 420 vzorků vín ze 13 zemí světa. Udělila při tom 3 velké zlaté medaile a 127 zlatých medailí. V komisích zasedli i někteří zástupci moravských a českých vinařů, mezi jinými například Vladimíra Seidlová, Josef Valihrach, Radomil Baloun, Pavel Lacina, Vlastislav Pláteník nebo Marek Babisz.
Pro více informací:
Ing. Marek Babisz, Národní vinařské centrum
E-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz
Tel.: +420 602 470 262
Bc. Daniel Kříž, Omnimedia, s. r. o.
E-mail: d.kriz@omnimedia.cz
Tel.: +420 728 602 304
Více o vínech na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz.
Kompletní výsledky oceněných vín z ČR:
Vinařství | Víno | Ročník | Medaile |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Bohemia Chardonnay Prestige, brut | - | zlatá |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Chateau Radyně, extra brut | 2012 | zlatá |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Bohemia Prestige, brut | 2013 | zlatá |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Louis Girardot, brut | 2011 | zlatá |
Kolby a.s. | Modrý portugal rosé, pozdní sběr | 2015 | zlatá |
Kolby a.s. | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2013 | zlatá |
Miroslava Balounová | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2015 | zlatá |
Miroslava Balounová | Alibernet, pozdní sběr | 2015 | zlatá |
Miroslava Balounová | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2015 | zlatá |
Miroslava Balounová | Zweigeltrebe rosé, pozdní sběr | 2015 | zlatá |
Oldřich Drápal | Alibernet, slámové víno | 2015 | Šampion, zlatá |
Oldřich Drápal | Rulandské modré, slámové víno | 2015 | Zlatá |
Oldřich Drápal | Pálava, slámové víno | 2015 | Zlatá |
Oldřich Drápal | Sauvignon, slámové víno | 2015 | Zlatá |
Rodinné vinařství Košut | Sylvánské zelené, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Sonberk a.s. | Riesling, výběr s cibéb | 2014 | Zlatá |
Templářské sklepy Čejkovice | Pálava, pozdní sběr | 2014 | Zlatá |
Templářské sklepy Čejkovice | Tramín, pozdní sběr | 2013 | Zlatá |
Vinařství Jiří Šilinek | Moravský muškát, kabinet | 2015 | Zlatá |
Vinařství Jiří Šilinek | Pálava, výběr z hroznů | 2015 | Zlatá |
Vinařství Josef Valihrach | Merlot | 2012 | Šampion, Velká zlatá |
Vinařství Josef Valihrach | Staré díly rosé, brut | Šampion, zlatá | |
Vinařství Josef Valihrach | Ryzlink rýnský | 2006 | Šampion, zlatá |
Vinařství Josef Valihrach | Sauvignon šedý | 2011 | Zlatá |
Vinařství Josef Valihrach | Tramín červený, výběr z bobulí | 2015 | Zlatá |
Vinařství Lacina | Rulandské šedé, zemské víno | 2015 | Zlatá |
Vinařství LAHOFER | Rulandské šedé, výběr z bobulí | 2015 | Zlatá |
Vinařství LAHOFER | Pálava, výběr z hroznů | 2015 | Zlatá |
Vinařství Maděrič, spol. s r.o. | Rulandské šedé, výběr z hroznů | 2015 | Zlatá |
Vinařství Mečl | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o. | Rulandské modré, výběr z hroznů | 2011 | Velká zlatá |
Vinařství Štěpán Maňák | Děvín, výběr z hroznů | 2015 | Šampion, zlatá |
Vinařství Štěpán Maňák | Chardonnay, výběr z hroznů | 2015 | Zlatá |
Vinařství Štěpán Maňák | Rulandské modré, výběr z hroznů | 2013 | Zlatá |
Vinařství U Kapličky | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Vinné sklepy Lechovice | Cabernet Sauvignon, ledové víno | 2015 | Zlatá |
Vinné sklepy Lechovice | Sylvánské zelené, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Vinné sklepy Lechovice | Pálava, výběr z hroznů | 2015 | Zlatá |
Vinné Sklepy Skalák | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Vinné Sklepy Skalák | Chardonnay, výběr z hroznů | 2015 | Zlatá |
VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Hibernal, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Děvín - Frizzante | 2015 | Zlatá |
VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Cuvée Thomas, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Víno Jarmila s.r.o. | Chardonnay, výběr z hroznů | 2015 | Zlatá |
Víno Rovenius s.r.o. | Frankovka rosé, pozdní sběr | 2015 | Šampion, zlatá |
Vinofol s.r.o. | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Znovín Znojmo, a.s. | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Znovín Znojmo, a.s. | Sauvignon, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Vinařské novinky do schránky