Seznam vín se známkou SVATOMARTINSKÉ 2018
Číslo | Přihlašovatel/výrobce | Název vína | ročník | jakostní zařazení | číslo šarže | kategorie |
1 | Bednaříková Helena | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 0218 | A |
2 | Bednaříková Helena | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 0318 | C |
3 | Bisenc s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 2/2018 | B2 |
4 | Bisenc s.r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 3/2018 | C |
5 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Hab. sklepy | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 18482 | A |
6 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Hab. sklepy | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18119 | B2 |
7 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Hab. sklepy | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 18819 | C |
8 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Víno Mikulov | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18129 | A |
9 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Víno Mikulov | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18821 | B2 |
10 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Víno Mikulov | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 18820 | C |
11 | Božena Maradová | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 61 | A |
12 | Božena Maradová | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 62 | C |
13 | Božena Maradová | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 64 | C |
14 | Bronislav Grmolec | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1801 | A |
15 | Bronislav Grmolec | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1802 | B2 |
16 | Bronislav Grmolec | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 1803 | C |
17 | Bunža Petr | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1805 | A |
18 | Bunža Petr | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 1803 | A |
19 | Bunža Petr | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 1804 | C |
20 | Elwine Velké Bílovice s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 12018 | A |
21 | Gotberg a.s. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | G0118 | A |
22 | HRABAL, s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 118 | A |
23 | HRABAL, s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 218 | C |
24 | Hrnčíř Jiří | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18/002 | A |
25 | Hrnčíř Jiří | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18/011 | B2 |
26 | Hrnčíř Jiří | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 18/004 | C |
27 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Müller Thurgau | 2018 | jakostní víno odrůdové | 18003 | A |
28 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Muškát moravský | 2018 | jakostní víno odrůdové | 18001 | A |
29 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Veltlínské červené rané | 2018 | jakostní víno odrůdové | 18002 | A |
30 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | jakostní víno odrůdové | 18004 | B2 |
31 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Modrý Portugal | 2018 | jakostní víno odrůdové | 18007 | C |
32 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Svatovavřinecké | 2018 | jakostní víno odrůdové | 18006 | C |
33 | Ing. Jaroslav Vaďura | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 1805 | A |
34 | Ing. Jaroslav Vaďura | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 1808 | A |
35 | Ing. Jaroslav Vaďura | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1813 | B2 |
36 | Ing. Jaroslav Vaďura | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 1818 | C |
37 | Ing. Jiří Ambrož | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 2/18 | A |
38 | Ing. Jiří Ambrož | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1/18 | B2 |
39 | Ing. Jiří Ambrož | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 6/18 | C |
40 | ing. Luděk Botur | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 3/2018 | A |
41 | ing. Luděk Botur | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 22A/2018 | B2 |
42 | ing. Luděk Botur | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 23/2018 | C |
43 | Ing. Petr Bíza | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 320 | A |
44 | Ing. Petr Bíza | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 321 | B2 |
45 | Ing. Petr Bíza | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 322 | C |
46 | Ing. Zuzana Prátová | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 7-18 | A |
47 | Ing. Zuzana Prátová | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 7-18B | A |
48 | Ing. Zuzana Prátová | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 1-18B | A |
49 | Ing. Zuzana Prátová | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 1-18 | A |
50 | Ing. Zuzana Prátová | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 12-18 | B2 |
51 | Ing. Zuzana Prátová | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 12-18B | B2 |
52 | Ing. Zuzana Prátová | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 13-18 | C |
53 | Ing. Zuzana Prátová | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 13-18B | C |
54 | Jan Baláž | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 6-18 | A |
55 | Jan Baláž | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 36-18 | B2 |
56 | Jan Baláž | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 11-18 | C |
57 | Jan Lekavý | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 241 | A |
58 | Jan Lekavý | Modrý Portugal rosé | 2018 | moravské zemské víno | 243 | B2 |
59 | Jaroslav Drmola | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 01/18 | A |
60 | Jaroslav Drmola | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 04/18 | B2 |
61 | Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 101/18 | A |
62 | Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 106/18 | A |
63 | Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 119/18 | B2 |
64 | Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 111/18 | C |
65 | Ladislav Pošík | Müller Thurgau | 2018 | české zemské víno | 376 | A |
66 | Libor Vajbar/Vinařství Vajbar Kobylí | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 8-18 | A |
67 | Libor Vajbar/Vinařství Vajbar Kobylí | Rosé cuvée | 2018 | moravské zemské víno | 11-18 | B2 |
68 | Lukáš Hlinecký | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 2/18 | A |
69 | Lukáš Hlinecký | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1/18 | B2 |
70 | Mádl vinařství s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1807 | A |
71 | Mádl vinařství s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1801 | A |
72 | Mádl vinařství s.r.o. | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 1802 | A |
73 | Mádl vinařství s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 1803 | A |
74 | Mádl vinařství s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1808 | B2 |
75 | Mádl vinařství s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1804 | B2 |
76 | Mádl vinařství s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 1809 | C |
77 | Mádl vinařství s.r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 1806 | C |
78 | Marek Suský/Rodinné vinařství Suský | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 1802 | A |
79 | Marek Suský/Rodinné vinařství Suský | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1801 | A |
80 | Marek Suský/Rodinné vinařství Suský | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 1803 | C |
81 | Martin Škrobák | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 69 | B2 |
82 | Martin Škrobák | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 68 | C |
83 | Milan Vydařelý | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1228 | A |
84 | Milan Vydařelý | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 6028/R | B2 |
85 | Milan Vydařelý | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 5028 | C |
86 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 3/18 | A |
87 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 1/18 | A |
88 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 2/18 | A |
89 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 7/18 | B2 |
90 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 4/18 | C |
91 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 5/18 | C |
92 | Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou | Muškát moravský | 2018 | kabinetní víno | 1802 | A |
93 | Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou | Veltlínské červené rané | 2018 | kabinetní víno | 1809 | A |
94 | Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou | Svatovavřinecké rosé | 2018 | kabinetní víno | 1811 | B2 |
95 | Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou | Modrý Portugal | 2018 | pozdní sběr | 1812 | C |
96 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Svatovavřinecké klaret | 2018 | jakostní víno odrůdové | NV100 | B1 |
97 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | jakostní víno odrůdové | NV101 | B2 |
98 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Svatovavřinecké | 2018 | jakostní víno odrůdové | NV102 | C |
99 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Svatovavřinecké | 2018 | jakostní víno odrůdové | NVM001 | C |
100 | PATRIA Kobylí, a.s. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 50-18 | A |
101 | PATRIA Kobylí, a.s. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1-18 | A |
102 | PATRIA Kobylí, a.s. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 51-18 | A |
103 | PATRIA Kobylí, a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 2-18 | B2 |
104 | PATRIA Kobylí, a.s. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 55-18 | B2 |
105 | PATRIA Kobylí, a.s. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 53-18 | C |
106 | PATRIA Kobylí, a.s. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 54-18 | C |
107 | PATRIA Kobylí, a.s. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 3-18 | C |
108 | Pavel Košulič | Modrý Portugal rosé | 2018 | moravské zemské víno | 2/18 | B2 |
109 | Pavel Mikulica | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 2/2018 | A |
110 | Pavel Mikulica | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 1/18 | A |
111 | Pavel Mikulica | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 7/18 | B2 |
112 | Pavlovín, spol. s r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18-033 | A |
113 | Pavlovín, spol. s r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18-034 | B2 |
114 | Pavlovín, spol. s r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 18-035 | C |
115 | Polivka winery | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | MT/18 | A |
116 | Réva Rakvice s. r. o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18110 | A |
117 | Réva Rakvice s. r. o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18111 | A |
118 | Réva Rakvice s. r. o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18113 | A |
119 | Réva Rakvice s. r. o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18112 | A |
120 | Réva Rakvice s. r. o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18510 | B2 |
121 | Réva Rakvice s. r. o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18513 | B2 |
122 | Réva Rakvice s. r. o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18511 | B2 |
123 | Réva Rakvice s. r. o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18512 | B2 |
124 | Réva Rakvice s. r. o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 18581 | C |
125 | Réva Rakvice s. r. o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 18582 | C |
126 | Réva Rakvice s. r. o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 18580 | C |
127 | Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 01/18 | A |
128 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 03/18SM | A |
129 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 02/18SM | A |
130 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 06/18SM | B2 |
131 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 07/18SM | C |
132 | Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | M1/18 | A |
133 | Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | M0/18 | A |
134 | Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | M02/18 | B2 |
135 | Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | M3/18 | C |
136 | Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1018 | A |
137 | Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1118 | A |
138 | Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 0118 | A |
139 | Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 0618 | B2 |
140 | Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 0918 | C |
141 | Roman Komarov-Vinařství | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | SM1 | A |
142 | Roman Komarov-Vinařství | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | SM2 | A |
143 | Roman Komarov-Vinařství | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | SM3 | B2 |
144 | Roman Komarov-Vinařství | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | SM4 | C |
145 | Růžena Křížová | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 1802 | A |
146 | Růžena Křížová | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1812 | B2 |
147 | Růžena Křížová | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 1813 | C |
148 | Sing Wine s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 05-18 | A |
149 | Sing Wine s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 03-18 | A |
150 | Sing Wine s.r.o. | Modrý Portugal rosé | 2018 | moravské zemské víno | 13-18 | B2 |
151 | SPIELBERG CZ, s.r.o. | Modrý Portugal rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1802 | B2 |
152 | Stanislav Konečný | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 126 | A |
153 | Stanislav Konečný | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 127 | B2 |
154 | Stanislav Konečný | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 125 | C |
155 | Stanislav Škrobák | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 457 | A |
156 | Stanislav Škrobák | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 455 | A |
157 | Stanislav Škrobák | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 456 | A |
158 | Střední vinařská škola Valtice, p.o. | Zweigeltrebe klaret | 2018 | jakostní víno | 2/18 | B1 |
159 | Šlechtitelská stanice vinařská V. Pavlovice, a.s. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 0418 | A |
160 | Šlechtitelská stanice vinařská V. Pavlovice, a.s. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 0118 | A |
161 | Šlechtitelská stanice vinařská V. Pavlovice, a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 0218 | B2 |
162 | Šlechtitelská stanice vinařská V. Pavlovice, a.s. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 0318 | C |
163 | Šmerák Jiří | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 218 | A |
164 | Šmerák Jiří | Modrý Portugal rosé | 2018 | moravské zemské víno | 318 | B2 |
165 | Šmerák Jiří | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 418 | C |
166 | Štěpán Maňák | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1805 | A |
167 | Štěpán Maňák | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1804 | B2 |
168 | Štěpán Maňák | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 1806 | C |
169 | Templářské sklepy Čejkovice | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 01/2018 | A |
170 | Templářské sklepy Čejkovice | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 04/2018 | A |
171 | Templářské sklepy Čejkovice | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 02/2018 | B2 |
172 | Templářské sklepy Čejkovice | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 05/2018 | B2 |
173 | Templářské sklepy Čejkovice | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 06/2018 | C |
174 | Templářské sklepy Čejkovice | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 03/2018 | C |
175 | Tomáš Bařina | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 01/18 | A |
176 | Tomáš Bařina | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 02/18 | B2 |
177 | Václav Zapletal | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 31/18 | A |
178 | Václav Zapletal | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 32/18 | B2 |
179 | Velkobílovická vína s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 02/18 | A |
180 | Velkobílovická vína s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 01/18 | A |
181 | Veverka František | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1803 | A |
182 | Veverka František | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 1804 | A |
183 | Veverka František | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1805 | B2 |
184 | Veverka František | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 1806 | C |
185 | Vinařství Halm s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 1018 | A |
186 | Vinařství Halm s.r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 1218 | C |
187 | Vínařství Hrozínek s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 3/2018 | A |
188 | Vínařství Hrozínek s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 4/2018 | B2 |
189 | Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18MTSM | A |
190 | Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 18VČRS | A |
191 | Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18ROS | B2 |
192 | Vinařství Josef Dufek | Muškát moravský | 2018 | pozdní sběr | 0218 | A |
193 | Vinařství Josef Dufek | Veltlínské červené rané | 2018 | kabinetní víno | 0318 | A |
194 | Vinařství Josef Dufek | Müller Thurgau | 2018 | pozdní sběr | 0118 | A |
195 | Vinařství Josef Dufek | Svatovavřinecké rosé | 2018 | pozdní sběr | 0418 | B2 |
196 | Vinařství Josef Dufek | Modrý Portugal | 2018 | jakostní víno odrůdové | 0518 | C |
197 | Vinařství Kovacs s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | jakostní víno odrůdové | 51/18 | A |
198 | Vinařství Kovacs s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | jakostní víno odrůdové | 52/18 | B2 |
199 | Vinařství Kovacs s.r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | jakostní víno odrůdové | 53/18 | C |
200 | Vinařství Krist s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 8/18 | A |
201 | Vinařství Krist s.r.o. | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 11/18 | A |
202 | Vinařství Krist s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 9/18 | B2 |
203 | Vinařství Krist s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 10/18 | C |
204 | Vinařství Kubík | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1/18 | A |
205 | Vinařství Kubík | Modrý Portugal klaret | 2018 | moravské zemské víno | 4/18 | B1 |
206 | Vinařství Kubík | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 3/18 | B2 |
207 | Vinařství Kubík | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 2/18 | C |
208 | Vinařství Lednice Annovino a.s. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1801 | A |
209 | Vinařství Lednice Annovino a.s. | Modrý Portugal rosé | 2018 | moravské zemské víno | 1802 | B2 |
210 | Vinařství Lednice Annovino a.s. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 1803 | C |
211 | Vinařství Líbal s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 1802/1 | A |
212 | Vinařství Líbal s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 1801/1 | A |
213 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 25518 | A |
214 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 25218 | A |
215 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 25818 | A |
216 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 26418 | B2 |
217 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 26218 | B2 |
218 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 26018 | B2 |
219 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 26518 | C |
220 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 26718 | C |
221 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 26618 | C |
222 | Vinařství Maděřič spol. s r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 8010 | A |
223 | Vinařství Maděřič spol. s r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 8020 | B2 |
224 | Vinařství Maděřič spol. s r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 8030 | C |
225 | Vinařství MACHOVEC s.r.o. | Svatovavřinecké klaret | 2018 | moravské zemské víno | 1/18 | B1 |
226 | Vinařství MACHOVEC s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 2/18 | B2 |
227 | Vinařství MACHOVEC s.r.o. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 3/18 | C |
228 | Vinařství Mikulica | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 02-18 | A |
229 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18V004 | A |
230 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18V002 | A |
231 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18V012 | A |
232 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 18V003A | A |
233 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18V007 | B2 |
234 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18V005 | B2 |
235 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 18V006 | B2 |
236 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 18V010 | C |
237 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 18V013 | C |
238 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 18V009A | C |
239 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 18V008 | C |
240 | Vinařství Nechory / HM s.r.o. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 01/18 | A |
241 | Vinařství Nechory / HM s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 02/18 | B2 |
242 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 03/18 | A |
243 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 05/18 | A |
244 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 06/18 | A |
245 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 09/18 | B2 |
246 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | 10/18 | B2 |
247 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 08/18 | B2 |
248 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 07/18 | B2 |
249 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Svatovavřinecké | 2018 | moravské zemské víno | 12/18 | C |
250 | Vinařství Omasta | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 08-18 | A |
251 | Vinařství Omasta | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 12-18 | A |
252 | Vinařství Omasta | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | 14-18 | A |
253 | Vinařství Omasta | Veltlínské červené rané | 2018 | moravské zemské víno | 30-18 | A |
254 | Vinařství Omasta | Zweigeltrebe klaret | 2018 | moravské zemské víno | 03-18 | B1 |
255 | Vinařství Omasta | Zweigeltrebe rosé | 2018 | moravské zemské víno | 05-18 | B2 |
256 | Vinařství Omasta | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 43-18 | C |
257 | Vinařství Omasta | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 47-18 | C |
258 | Vinařství Pastorek | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | 0118 | A |
259 | Vinařství Pastorek | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | 0218 | C |
260 | Vinařství Pavel Skrášek | Muškát moravský | 2018 | moravské zemské víno | svm1/18 | A |
261 | Vinařství Pavel Skrášek | Svatovavřinecké rosé | 2018 | moravské zemské víno | svm2 | B2 |
262 | Vinařství Pavel Skrášek | Modrý Portugal | 2018 | moravské zemské víno | svm3 | C |
263 | Vinařství Petr Skoupil | Müller Thurgau | 2018 | moravské zemské víno | MT2 | A |
