Seznam zatříděných vín pod známkou Svatomartinské víno 2019
Číslo | Přihlašovatel/výrobce | Název vína | Ročník | Jakostní zařazení | Číslo šarže | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisenc s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 12019 | A |
2 | Bisenc s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 22019 | B2 |
3 | Bisenc s.r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 32019 | C |
4 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Hab. Sklepy | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 19503 | A |
5 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Hab. Sklepy | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19504 | B2 |
6 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Hab. Sklepy | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19506 | C |
7 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Víno Mikulov | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19502 | A |
8 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Víno Mikulov | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19505 | B2 |
9 | BOHEMIA SEKT, s.r.o./Víno Mikulov | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 19507 | C |
10 | Božena Maradová | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 61 | A |
12 | Božena Maradová | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 66 | A |
13 | Božena Maradová | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 60 | A |
11 | Božena Maradová | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 62 | C |
15 | Bronislav Grmolec | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1901 | A |
17 | Bronislav Grmolec | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 1902 | A |
14 | Bronislav Grmolec | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 1903 | B2 |
16 | Bronislav Grmolec | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 1904 | C |
18 | České vinařství Chrámce s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | české zemské víno | 19005 | A |
19 | Gotberg a.s. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | G0119 | A |
20 | HRABAL, s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 119 | A |
21 | HRABAL, s.r.o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 219 | C |
22 | Hrnčíř Jiří | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19/003 | A |
24 | Hrnčíř Jiří | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19/015 | B2 |
23 | Hrnčíř Jiří | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 19/006 | C |
25 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Veltlínské červené rané | 2019 | jakostní víno odrůdové | 19002 | A |
26 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Müller Thurgau | 2019 | jakostní víno odrůdové | 19001 | A |
28 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Muškát moravský | 2019 | jakostní víno odrůdové | 19003 | A |
29 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | jakostní víno odrůdové | 19004 | B2 |
27 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Modrý Portugal | 2019 | jakostní víno odrůdové | 19005 | C |
30 | CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Svatovavřinecké | 2019 | jakostní víno odrůdové | 19006 | C |
31 | Ing. Jaroslav Vaďura | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1906 | A |
32 | Ing. Jaroslav Vaďura | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 1904 | A |
33 | Ing. Jaroslav Vaďura | Modrý Portugal rosé | 2019 | moravské zemské víno | 1910 | B2 |
34 | Ing. Jaroslav Vaďura | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 1908 | C |
36 | ing. Luděk Botur | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 13/2019 | A |
35 | ing. Luděk Botur | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 14/2019 | B2 |
37 | ing. Luděk Botur | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 23/2019 | C |
39 | Ing. Petr Bíza | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 344 | A |
40 | Ing. Petr Bíza | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 345 | B2 |
38 | Ing. Petr Bíza | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 346 | C |
45 | Ing. Zuzana Prátová | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 4A-19 | A |
46 | Ing. Zuzana Prátová | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 4B-19 | A |
47 | Ing. Zuzana Prátová | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 1A-19 | A |
42 | Ing. Zuzana Prátová | Modrý Portugal rosé | 2019 | moravské zemské víno | 17A-19 | B2 |
44 | Ing. Zuzana Prátová | Modrý Portugal rosé | 2019 | moravské zemské víno | 17B-19 | B2 |
41 | Ing. Zuzana Prátová | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19A-19 | C |
43 | Ing. Zuzana Prátová | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19B-19 | C |
48 | Jan Baláž | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 6-19 | A |
49 | Jan Baláž | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 5-19 | C |
50 | Jaroslav Drmola | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 06/19 | A |
51 | Jiří Radocha | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | SV1/19 | A |
52 | Jiří Radocha | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | SV2/19 | A |
54 | Jiří Radocha | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | SV3/19 | B2 |
53 | Jiří Radocha | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | SV4/19 | C |
55 | Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 101/19 | A |
56 | Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 106/19 | A |
57 | Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 119/19 | B2 |
58 | Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 111/19 | C |
59 | Libor Vajbar/Vinařství Vajbar Kobylí | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 8-19 | A |
60 | Lukáš Hlinecký | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 01/19 | A |
61 | Lukáš Hlinecký | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19/2 | A |
62 | Lukáš Hlinecký | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19/3 | B2 |
63 | Mádl vinařství s.r.o. | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 1904 | A |
65 | Mádl vinařství s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1908 | A |
66 | Mádl vinařství s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1902 | A |
70 | Mádl vinařství s.r.o. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 1903 | A |
67 | Mádl vinařství s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 1909 | B2 |
68 | Mádl vinařství s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 1905 | B2 |
64 | Mádl vinařství s.r.o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 1906 | C |
69 | Mádl vinařství s.r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 1907 | C |
71 | Martin Škrobák | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 78 | B2 |
72 | Martin Škrobák | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 79 | C |
73 | Martin Vedral/Vinařství Vedral | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 03/19 | A |
76 | Milan Vydařelý | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 3529 | A |
74 | Milan Vydařelý | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 6029/R | B2 |
75 | Milan Vydařelý | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 3229 | C |
77 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19/01 | A |
78 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 19-03 | A |
81 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 19-02 | A |
79 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19-04 | B2 |
80 | MITOMA Vrbice s.r.o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19-05 | C |
83 | Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou | Muškát moravský | 2019 | kabinetní víno | 1901 | A |
84 | Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou | Veltlínské červené rané | 2019 | kabinetní víno | 1902 | A |
85 | Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou | Svatovavřinecké rosé | 2019 | kabinetní víno | 1903 | B2 |
82 | Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou | Modrý Portugal | 2019 | pozdní sběr | 1904 | C |
86 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Svatovavřinecké klaret | 2019 | jakostní víno odrůdové | NVM05 | B1 |
89 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | jakostní víno odrůdové | NVM04 | B2 |
87 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Svatovavřinecké | 2019 | jakostní víno odrůdové | NVM02 | C |
88 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Svatovavřinecké | 2019 | jakostní víno odrůdové | NVM01 | C |
90 | PATRIA Kobylí, a.s. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1G-19 | A |
92 | PATRIA Kobylí, a.s. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1-19 | A |
94 | PATRIA Kobylí, a.s. | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 3G-19 | A |
97 | PATRIA Kobylí, a.s. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 2G-19 | A |
98 | PATRIA Kobylí, a.s. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1Ga-19 | A |
99 | PATRIA Kobylí, a.s. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 2Ga-19 | A |
91 | PATRIA Kobylí, a.s. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 5G-19 | B2 |
93 | PATRIA Kobylí, a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 3-19 | B2 |
95 | PATRIA Kobylí, a.s. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 7G-19 | C |
96 | PATRIA Kobylí, a.s. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 5G-19 | C |
100 | Pavel Mikulica | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 5/2019 | A |
101 | Pavel Mikulica | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 2/2019 | A |
102 | Pavel Mikulica | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1/2019 | A |
103 | Pavel Mikulica | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 3/2019 | B2 |
105 | Pavlovín, spol. s r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19-010 | A |
104 | Pavlovín, spol. s r.o. | Zweigeltrebe klaret | 2019 | jakostní víno odrůdové | 19-012 | B1 |
106 | Pavlovín, spol. s r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19-011 | B2 |
107 | Pavlovín, spol. s r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 19-013 | C |
108 | Radim Osička | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 01/19 | A |
109 | Radim Osička | Modrý Portugal rosé | 2019 | moravské zemské víno | 02/19 | B2 |
112 | Réva Rakvice s. r. o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19110 | A |
116 | Réva Rakvice s. r. o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19112 | A |
118 | Réva Rakvice s. r. o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19113 | A |
119 | Réva Rakvice s. r. o. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 19251 | A |
123 | Réva Rakvice s. r. o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19111 | A |
124 | Réva Rakvice s. r. o. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 19250 | A |
110 | Réva Rakvice s. r. o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19513 | B2 |
111 | Réva Rakvice s. r. o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19511 | B2 |
113 | Réva Rakvice s. r. o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19512 | B2 |
114 | Réva Rakvice s. r. o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19510 | B2 |
115 | Réva Rakvice s. r. o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19584 | C |
117 | Réva Rakvice s. r. o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19580 | C |
120 | Réva Rakvice s. r. o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19851 | C |
121 | Réva Rakvice s. r. o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19852 | C |
122 | Réva Rakvice s. r. o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19853 | C |
125 | Réva Rakvice s. r. o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19855 | C |
127 | Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 01/19 | A |
126 | Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 02/19 | B2 |
128 | Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 03/19 | C |
131 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 07/19 | A |
132 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 02/19I | A |
129 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 03/19 | B2 |
130 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 05/19 | C |
134 | Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | M1/19 | A |
135 | Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | M0/19 | A |
133 | Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | M2/19 | B2 |
136 | Rodinné vinařství SEDLÁK s.r.o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | M3/19 | C |
139 | Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | M119 | A |
140 | Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | M2A/19 | A |
137 | Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | M419 | B2 |
138 | Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | M319 | C |
141 | Roman Komarov-Vinařství | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | SM1 | A |
142 | Roman Komarov-Vinařství | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | SM2 | B2 |
143 | Roman Komarov-Vinařství | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | SM3 | C |
144 | Růžena Křížová | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 1907 | B2 |
145 | Růžena Křížová | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 1903 | C |
146 | Sing Wine s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 05-19 | A |
147 | Sing Wine s.r.o. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 01-19 | A |
148 | Sing Wine s.r.o. | Modrý Portugal rosé | 2019 | moravské zemské víno | 09-19 | B2 |
149 | SPIELBERG CZ, s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1901 | A |
150 | SPIELBERG CZ, s.r.o. | Modrý Portugal rosé | 2019 | moravské zemské víno | 1902 | B2 |
151 | Stanislav Konečný | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 162 | A |
152 | Stanislav Konečný | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 163 | B2 |
153 | Stanislav Konečný | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 164 | C |
154 | Stanislav Škrobák | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 464 | A |
155 | Stanislav Škrobák | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 466 | A |
156 | Stanislav Škrobák | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 467 | A |
157 | Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 1/19 | A |
158 | Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 2/19 | B2 |
159 | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 0119M | A |
161 | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 0219M | B2 |
160 | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 0319M | C |
162 | Šmerák Jiří | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 219 | A |
163 | Šmerák Jiří | Modrý Portugal rosé | 2019 | moravské zemské víno | 319 | B2 |
164 | Šmerák Jiří | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 419 | C |
166 | Štěpán Maňák | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 1910 | A |
165 | Štěpán Maňák | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 1911 | B2 |
167 | Templářské sklepy Čejkovice | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 03/19 | A |
168 | Templářské sklepy Čejkovice | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 01/19 | A |
169 | Templářské sklepy Čejkovice | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 02/19 | A |
171 | Templářské sklepy Čejkovice | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 04/19 | B2 |
172 | Templářské sklepy Čejkovice | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 05/19 | B2 |
170 | Templářské sklepy Čejkovice | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 07/19 | C |
173 | Templářské sklepy Čejkovice | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 09/19 | C |
174 | Templářské sklepy Čejkovice | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 08/19 | C |
175 | Tomáš Bařina | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 01/19 | B2 |
176 | Václav Zapletal | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 31/19 | A |
177 | Veverka František | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 1904 | A |
179 | Veverka František | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1903 | A |
180 | Veverka František | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 1905 | B2 |
178 | Veverka František | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 1906 | C |
181 | VINAŘSTVÍ - DVŮR POD STARÝMA HORAMA s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | MT2/19 | A |
182 | Vínařství Hrozínek s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | B4/2019 | B2 |
183 | Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 19VCRS | A |
184 | Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19MTS | A |
185 | Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19ROZW | B2 |
186 | Vinařství Jan Plaček/Ing. Jan Plaček | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 19SVS | C |
187 | Vinařství Josef Dufek | Muškát moravský | 2019 | pozdní sběr | 0219 | A |
188 | Vinařství Josef Dufek | Veltlínské červené rané | 2019 | kabinetní víno | 0519 | A |
190 | Vinařství Josef Dufek | Veltlínské červené rané | 2019 | kabinetní víno | 0419 | A |
191 | Vinařství Josef Dufek | Müller Thurgau | 2019 | kabinetní víno | 0319 | A |
193 | Vinařství Josef Dufek | Muškát moravský | 2019 | pozdní sběr | 0119 | A |
192 | Vinařství Josef Dufek | Svatovavřinecké rosé | 2019 | kabinetní víno | 0619 | B2 |
189 | Vinařství Josef Dufek | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 0719 | C |
194 | Vinařství Kovacs s.r.o. | Muškát moravský | 2019 | jakostní víno odrůdové | 54/19 | A |
196 | Vinařství Kovacs s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | jakostní víno odrůdové | 55/19 | B2 |
195 | Vinařství Kovacs s.r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | jakostní víno odrůdové | 56/19 | C |
197 | Vinařství Kovacs s.r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | jakostní víno odrůdové | 56A/19 | C |
198 | Vinařství Krist s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 7/19 | A |
199 | Vinařství Krist s.r.o. | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 6/19 | A |
200 | Vinařství Krist s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 10/19 | B2 |
204 | Vinařství Kubík | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1/19 | A |
203 | Vinařství Kubík | Modrý Portugal klaret | 2019 | moravské zemské víno | 4/19 | B1 |
201 | Vinařství Kubík | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 2/19 | B2 |
202 | Vinařství Kubík | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 3/19 | C |
205 | Vinařství Lednice Annovino a.s. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19001 | A |
206 | Vinařství Lednice Annovino a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 1902 | B2 |
207 | Vinařství Lednice Annovino a.s. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 1903 | C |
208 | Vinařství Líbal s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 1902 | A |
209 | Vinařství Líbal s.r.o. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 1901 | A |
211 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 20219 | A |
214 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 20119 | A |
215 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 20319 | A |
216 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 20619 | B2 |
217 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 20419 | B2 |
210 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 20719 | C |
212 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 20919 | C |
213 | Vinařství Ludwig, s.r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 20819 | C |
219 | Vinařství Maděřič spol. s r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 9010 | A |
218 | Vinařství Maděřič spol. s r.o. | Zweigeltrebe ros | 2019 | moravské zemské víno | 9020 | B2 |
220 | Vinařství Maděřič spol. s r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 9030 | C |
222 | Vinařství MACHOVEC s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 2/19 | B2 |
221 | Vinařství MACHOVEC s.r.o. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 3/19 | C |
224 | Vinařství Mikulica | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 02-19 | A |
223 | Vinařství Mikulica | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 30-19 | C |
225 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19V002 | A |
226 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19V001 | A |
228 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 19V003 | A |
227 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19V004 | B2 |
229 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19V005 | B2 |
230 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 19V006B | B2 |
231 | Vinařství Mutěnice s.r.o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 19V007B | C |
233 | Vinařství Nechory / HM s.r.o. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 01/19 | A |
232 | Vinařství Nechory / HM s.r.o. | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 02/19 | B2 |
234 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 04/19 | A |
237 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 01/19 | A |
238 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 02/19 | A |
239 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 05/19 | A |
240 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 06/19 | B2 |
241 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 07/19A | B2 |
242 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 08/19B | B2 |
235 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 10/19 | C |
236 | Vinařství Neoklas Šardice a.s. | Svatovavřinecké | 2019 | moravské zemské víno | 09/19 | C |
245 | Vinařství Omasta | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 30-19 | A |
246 | Vinařství Omasta | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 12-19 | A |
247 | Vinařství Omasta | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 30-19/M | A |
248 | Vinařství Omasta | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 08-19 | A |
251 | Vinařství Omasta | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 14-19 | A |
252 | Vinařství Omasta | Muškát moravský | 2019 | moravské zemské víno | 45-19 | A |
249 | Vinařství Omasta | Zweigeltrebe klaret | 2019 | jakostní víno odrůdové | 03-19 | B1 |
244 | Vinařství Omasta | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | 05-19 | B2 |
243 | Vinařství Omasta | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 47-19 | C |
250 | Vinařství Omasta | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 43-19 | C |
255 | Vinařství Petr Skoupil | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | MT/2019 | A |
254 | Vinařství Petr Skoupil | Zweigeltrebe rosé | 2019 | moravské zemské víno | ZW/2019 | B2 |
253 | Vinařství Petr Skoupil | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | MP/2019 | C |
256 | VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 6/19 | A |
257 | VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 17/19 | B2 |
258 | VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o. | Modrý Portugal | 2019 | moravské zemské víno | 7/19 | C |
262 | Vinařství Přítluky s.r.o. | Müller Thurgau | 2019 | moravské zemské víno | 32019 | A |
263 | Vinařství Přítluky s.r.o. | Veltlínské červené rané | 2019 | moravské zemské víno | 12019 | A |
259 | Vinařství Přítluky s.r.o. | Svatovavřinecké rosé | 2019 | moravské zemské víno | 22019 | B2 |
