Podle výsledků registrace ÚKZÚZ činí plocha vinic představující současný produkční potenciál ČR 18,1 tis. ha, přičemž osazených ploch je celkem 17,7 tis. ha. Ostatní plochy představují vyklučené vinice, práva na opětovnou výsadbu a státní rezervu.
osázené plochy vinic | 17 734,893 ha |
plochy vyklučených vinic | 105,434 ha |
povolení pro novou výsadbu | 161,665 ha |
povolení pro opětovnou výsadbu | 69,334 ha |
celkem produkční potenciál | 18 071,326 ha |
Z celkových 17 734,893 ha osázené plochy vinic tvoří dvě třetiny odrůdy moštové bílé, jednu třetinu moštové modré a zanedbatelný podíl 1 % připadá na stolní a podnožové odrůdy.
kategorie odrůd | plocha (ha) |
moštové bílé | 12 966,26 |
moštové modré | 4 733,92 |
stolní a podnožové | 34,72 |
celkem | 17 734,90 |
Dle ČSÚ bylo v roce 2023 sklizeno přibližně 76 976 tun hroznů révy vinné při průměrném výnosu 4,73 t/ha.
Produkce vína v ČR se v posledních třech letech pohybuje okolo 548 tis. hl/rok. Z celkové produkce vína v ČR připadají cca 3/4 na bílá vína a 1/4 připadá na vína červená.
Vinařská podoblast | Počet vinař. obcí | Počet vinič. tratí | Počet pěstitelů | Plocha osázených vinic (ha) |
Oblast Čechy | ||||
Mělnická | 40 | 89 | 97 | 344,64 |
Litoměřická | 35 | 82 | 49 | 340,23 |
Ostatní | 51 | 26,77 | ||
Celkem Čechy | 75 | 171 | 197 | 711,64 |
Oblast Morava | ||||
Mikulovská | 30 | 185 | 1 789 | 4 887,93 |
Slovácká | 118 | 418 | 5 746 | 4 077,11 |
Velkopavlovická | 70 | 321 | 5 156 | 4 598,33 |
Znojemská | 90 | 218 | 832 | 3 075,74 |
Ostatní | 55 | 9,26 | ||
Celkem Morava | 308 | 1 142 | 13 578 | 17 529 |
Celkem ČR | 383 | 1 313 | 13 775 | 17 360,01 |
Oblast/Podoblast | Celkem osázených vinic (ha) | % z celkové plochy vinic | Počet pěstitelů | Pět nejpěstovanějších odrůd (dle ha) |
Morava/Mikulovská | 4 992,14 | 28 | 1 819 |
Ryzlink vlašský: 641,28 ha Veltlínské zelené: 394,26 ha Ryzlink rýnský: 377,67 ha Pálava: 355,98 ha Chardonnay: 349,18 ha |
Morava/Slovácká | 4 194,74 | 24 | 5 900 |
Ryzlink rýnský: 386,00 ha Müller Thurgau: 319,68 ha Chardonnay: 309,50 ha Rulandské šedé: 289,82 ha Rulandské bílé: 282,28 ha |
Morava/Velkopavlovická | 4 685,86 | 26 | 5 269 |
Veltlínské zelené: 465,80 ha Müller Thurgau: 332,27 ha Frankovka: 329,09 ha Svatovavřinecké: 260,35 ha Rulandské šedé: 241,80 ha |
Morava/Znojemská | 3 143,22 | 18 | 850 |
Veltlínské zelené: 367,45 ha Ryzlink rýnský 281,84 ha Müller Thurgau: 250,84 ha Sauvignon: 243,09 ha Tramín červený: 177,93 ha |
Čechy/Mělnická | 344,95 | 2 | 94 |
Ryzlink rýnský: 51,93 ha Rulandské modré: 48,14 ha Müller Thurgau: 38,25 ha Rulandské bílé: 23,21 ha Svatovavřinecké: 23,00 ha |
Čechy/Litoměřická | 339,02 | 2 | 53 |
Müller Thurgau: 75,03 ha Rulandské modré: 35,65 ha Ryzlink rýnský: 34,00 ha Svatovavřinecké: 32,37 ha Rulandské šedé: 27,58 ha |
Odrůda | Synonymum | Zkratka | Celkem (ha) | % z celkové plochy |
Veltlínské zelené | Grüner Veltliner | VZ | 1 676,87 | 9,22 |
Müller Thurgau | Rivaner | MT | 1 458,44 | 8,02 |
Svatovavřinecké | Saint Laurent | Sv | 1 012,07 | 5,56 |
Ryzlink rýnský | Rheinriesling, Riesling | RR | 1 359,15 | 7,47 |
Ryzlink vlašský | Welschriezling, Welschriesling | RV | 1 182,41 | 6,5 |
Frankovka | Lemberger, Blaufrankisch | Fr | 1 055,81 | 5,8 |
Sauvignon | Sauvignon blanc | Sg | 972,43 | 5,35 |
Zweigeltrebe | Zw | 745,35 | 4,1 | |
Rulandské bílé | Pinot blanc | RB | 793,19 | 4,36 |
Chardonnay | Ch | 973,34 | 5,35 | |
Rulandské šedé | Pinot gris | RŠ | 1 013,95 | 5,57 |
Rulandské modré | Pinot noir | RM | 724,52 | 3,98 |
Modrý Portugal | Blauer Portugieser, Portugieser Blau | MP | 548,12 | 3,01 |
Tramín červený | Tramín, Gewürztraminer | TČ | 699,90 | 3,85 |
Muškát moravský | MOPR | MM | 456,98 | 2,51 |
Neuburské | Neuburger | Ng | 281,57 | 1,55 |
Pálava | Pa | 653,94 | 3,6 | |
André | An | 198,85 | 1,09 | |
Cabernet Sauvignon | CS | 222,54 | 1,22 | |
Veltlínské červené rané | Malvasier, Malvasia, Malvasie | VČR | 150,13 | 0,83 |
Cabernet Moravia | CM | 192,13 | 1,06 | |
Ostatní bílé | - | 274,38 | 1,51 | |
Sylvánské zelené | Sylvánské, Grüner Silvaner | SZ | 171,85 | 0,94 |
Dornfelder | Dr | 161,04 | 0,89 | |
Merlot | Me | 134,03 | 0,74 | |
Irsai Oliver | IO | 103,74 | 0,57 | |
Hibernal | Hi | 341,76 | 1,88 | |
Muškát Ottonel | Muscat Ottonel | MO | 55,57 | 0,31 |
Aurelius | Au | 44,3 | 0,24 | |
Kerner | Ke | 67,39 | 0,37 | |
Ostatní modré | - | 37,74 | 0,21 | |
Neronet | Ne | 36,62 | 0,2 | |
Alibernet | Al | 26,33 | 0,14 | |
Děvín | De | 30,96 | 0,17 | |
Solaris | 121,1 | 0,67 | ||
Johanniter | 26,74 | 0,15 | ||
Blauburger | 10,2 | 0,06 | ||
Regent | 12,13 | 0,07 | ||
Laurot | La | 5,26 | 0,03 | |
Fratava | Ft | 6,73 | 0,04 | |
Agni | Ag | 5,57 | 0,03 | |
Roesler | 8,4 | 0,05 | ||
Rubinet | Ru | 2,87 | 0,02 | |
Cabernet Cortis | 24,05 | 0,13 | ||
Ariana | Ar | 2,95 | 0,02 | |
Sevar | Se | 4,52 | 0,02 |
Vinařské novinky do schránky