Sto nejlepších uspělo v konkurenci rekordních 2643 moravských a českých vín od více než 200 vinařů a vinařských firem přihlášených do naší největší a nejvyšší soutěže. Absolutním šampionem se stalo víno Ryzlink vlašský, řada Flower Line, 2021, pozdní sběr z VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV.
Největší zastoupení má Znovín Znojmo (5 vín)
V letošním Salonu vín tak najdeme vína od rekordních 61 vinařů a celkem 22 odrůd vín. Největší zastoupení má Znovín Znojmo (5 vín) následován vinařstvími MIKROSVÍN MIKULOV, Zámecké vinařství Bzenec, Kněží hora a Štěpán Maňák (4 vína). Nejvíce z celkového počtu 22 odrůd jsou pak zastoupeny Ryzlink rýnský (18), Sauvignon a Rulandské šedé (8) a Veltlínské zelené a Chardonnay (7).
Ryzlink vlašský, řada Flower Line, pozdní sběr, 2021, č.š. 109 - VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV
Tramín červený, výběr z hroznů, 2021, č.š. 181 – Vinařství Garčic
Ryzlink vlašský, výběr z bobulí, 2018, č.š. 21/18 – Vinum Moravicum a.s.
Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr, 2021, č.š. 20A/21M – Víno Botur s.r.o.
Rulandské modré, výběr z hroznů, 2019, č.š. 1952 – Štěpán Maňák
Bohemia Sekt Prestige 36 brut, jakostní šumivé víno, 2015, č.š. 16029D – BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Odrůda | Počet |
Ryzlink rýnský / Riesling | 18 |
Rulandské šedé / Pinot gris | 8 |
Sauvignon / Sauvignon blanc | 8 |
Chardonnay | 7 |
Veltlínské zelené / Grüner Veltliner | 7 |
Rulandské bílé / Pinot blanc | 6 |
Rulandské modré / Pinot noir | 6 |
Ryzlink vlašský / Welschriesling | 6 |
Frankovka / Blaufränkisch | 4 |
Pálava | 4 |
Tramín červený / Gewürtztraminer | 4 |
Cabernet Sauvignon | 3 |
Cuvée | 3 |
Merlot | 3 |
Sylvánské zelené / Grüner Silvaner | 3 |
Hibernal | 2 |
Müller Thurgau | 2 |
Modrý Portugal / Blauer Portugieser | 1 |
Muškát moravský | 1 |
Muškát Žlutý / Gelber Muskateller | 1 |
Neuburské / Neuburger | 1 |
Savilon | 1 |
Zweigeltrebe | 1 |
Ročníky | Počet |
2015 | 2 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 14 |
2019 | 13 |
2020 | 9 |
2021 | 60 |
Kategorie | Počet |
Bílá suchá a polosuchá | 63 |
Bílá polosladká | 11 |
Sladká | 5 |
Růžová | 2 |
Červená suchá a polosuchá | 17 |
Sekty | 2 |
Jakostní zařazení | Počet |
pozdní sběr | 51 |
výběr z hroznů | 25 |
moravské zemské víno | 7 |
výběr z bobulí | 4 |
VOC Znojmo | 4 |
výběr z cibéb | 2 |
české zemské víno | 2 |
VOC Růžové hory | 1 |
kabinetní víno | 1 |
jakostní víno odrůdové | 1 |
jakostní šumivé víno s.o. | 1 |
pěstitelský sekt | 1 |
Vinařské podoblasti | Počet |
Morava/Mikulovská | 32 |
Morava/Velkopavlovická | 23 |
Morava/Slovácká | 22 |
Morava/Znojemská | 19 |
Čechy/Mělnická | 3 |
Morava/bez podoblasti | 1 |
Vinařské novinky do schránky